preiswert Urlaub machen mit Preisvergleich
Urlaub in Karibik > Dominikanische Republik > > >
![]() ![]() Zuletzt bewertete Hotels |
| TOP 10 Dominikanische Republik | |||
Top-Hotels |
Lieblingshotels |
Schnäppchen-Hotels |
Zuletzt bewertete Hotels |
Diese Hotels haben brandaktuelle Hotelbewertungen!
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
| Hotelcharts / Zuletzt bewertete Hotels (max. 10) |
| Platz | Titel der Bewertung | Land/Region | Bewertungen | Info | ||||||||
| 1 | Tip top | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 77 | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | Das erste mal und immer wieder | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Nordküste | 50 | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | Singlehotel in Sosua - nicht All Inclusive | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Nordküste | 2 | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | Nicht immer All Inclusive und einige Mängel | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 36 | |||||||||
|
||||||||||||
| 5 | Ein Superurlaub! | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 101 | |||||||||
|
||||||||||||
| 6 | Hotel und Insel mit üppiger tropischer Vegetation | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Nordküste | 53 | |||||||||
|
||||||||||||
| 7 | Traumhaft zum guten Preis | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Südküste | 77 | |||||||||
|
||||||||||||
| 8 | KARIBIK PUR- einfach perfekt | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 99 | |||||||||
|
||||||||||||
| 9 | Sehr empfehlenswert | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 46 | |||||||||
|
||||||||||||
| 10 | Immer wieder gerne | Dominikanische Republik / Dominikanische Republik Ostküste | 43 | |||||||||
|
||||||||||||
















